Gospodična P, vnukinja A (prvi Beagle osvojiti Best in Show na Westminstrski razstavi psov leta 2008) je sinoči prejel prestižno nagrado. Njeno polno ime je Ch Tashtins Looking for Trouble. Premagala je zmagovalce iz šestih drugih kategorij.
Finalisti za Best in Show, ki so tekmovali z Miss P, so bili: Swagger ( Staroangleški ovčar ) Raketa ( Shih' ) Matisse ( portugalski vodni pes ) Liz ( Angleški špringer španjel ) in Plamen ( Pudelj ). Mnogi so mislili, da se pričakuje, da bo zmagal Swagger, ljubljenec množice.
Matisse je bratranec psa predsednika Obame sončno . Matisse je tretjič zapored zmagal v kategoriji Work Group. Miss P je prav tako prejela nagrado od Shih Tzuja Rocketa, ki je v solasti ugrabljene dedinje Patty Hearst . Raketa je zmagala v kategoriji Toy Group.
Zmagovalci 139. Westminster Kennel Club Dog Show (2015):
| Skupina: | ime: | Pasma: | spol: | starost: |
|---|---|---|---|---|
| Pastirska skupina : | GCH Bugaboo's Picture Perfect | Staroangleški ovčar | M | 3 |
| Skupina hrtov : | Ch Tashtins Lookin For Trouble/Miss P | Beagle | F | 4 |
| Nešportno: | GCH Dawin Hearts On Fire | Pudelj | F | 4 |
| Športna skupina : | GCH Wynmoor Sweetgrass White Diamonds | Angleški špringer španjel | F | 3 |
| Skupina igrač: | GCH Hallmark Jolei Rocket Power | Shih' | M | 2 |
| Skupina terierjev : | GCH Cragsmoor Good Time Charlie | Skye terier | M | 3 |
| Delovna skupina : | Tisk GCH Claircreek Matisse | portugalski vodni pes | M | 3 |
| Najboljše v razstavi: | Ch Tashtins Lookin For Trouble/Miss P | Beagle | F | 4 |
| Rezerviraj Best in Show: | GCH Cragsmoor Good Time Charlie | Skye terier | M | 3 |
2. Westminstersko prvenstvo v agilityju (2015):
| Razred: | ime: | Pasma: | Čas: | Od: |
|---|---|---|---|---|
| 8 in. Razred: | Roza | Papillon | 37.00 | Attleboro Mass. |
| 12 in. Razred: | Keebler | Pembroke Welsh Corgi | 34.35 | John Ohio |
| 16 in. Razred: | Pametno | mejni ovčar | 31.21 | Simi Valley, Kalifornija |
| 20 palcev Razred: | Tex | mejni ovčar | 30.93 | Dolga dolina N.J. |
| 24 v razredu: | Fontana | mejni ovčar | 33,95 | Somers Conn. |
| Best All American: | Roo! | Vse ameriško | 35,66 | Menlo Park, Kalifornija |
| Skupni zmagovalec: | Tex | mejni ovčar | 30.93 | Dolga dolina N.J. |
Več kot 50 trofej je šlo domov psom v številnih kategorijah. Za celoten seznam obiščite Kinološki klub Westminster .
Viri: Bleacherjevo poročilo The New York Times Novice CBS CNN Kinološki klub Westminster